SI TE GUSTA ¡USALO!
Guía de talles
GUIA DE TALLES ESTIMATIVA, recuerden que las prendas de confeccion especial estan las medidas dadas en la descripción de cada producto.
CORPIÑOS - CONJUNTOS
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S/80 | 83-85 | 67-72 | 92-97 |
M/90 | 85-90 | 73-78 | 98-103 |
L/95 | 90-95 | 79-85 | 104-110 |
XL/100 | 95-100 | 86-94 | 111-117 |
2XL/110 | 105-110 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
BOMBACHAS
Talle | Cintura | Cadera | |
---|---|---|---|
XXS | 57-60 | 82-85 | |
XS | 61-66 | 86-91 | |
S | 67-72 | 92-97 | |
M | 73-78 | 98-103 | |
L | 79-85 | 104-110 | |
XL | 86-94 | 111-117 | |
2XL | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. |
BIKINIS
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S/85/1 | 80-86 | 60-64 | 85-90 |
M/90/2 | 87-90 | 65-68 | 91-94 |
L/95/3 | 91-96 | 69-72 | 95-98 |
XL/100/4 | 97-100 | 873-76 | 99-110 |